ویندزور بروکرز، یکی از خوشنام ترین کارگزاری های قدیمی در بازارهای مالی است. با مطرح شدن نام “Windsor Brokers” در ایران، در طی 1-2 سال اخیر، بسیاری از ایرانیان اقدام به ثبت نام در این کارگزاری کرده اند.
از دلایل افزایش معامله گران در ویندزور:
بروکر ویندزور با ارائه دو حساب معاملاتی پرایم (Prime) و زیرو (Zero)، حداقل اسپرد از 0.0 پیپ را در معاملات از مشتریان دریافت می کند. با توجه به گستردگی دارایی های معاملاتی در این کارگزاری، در بخش های مختلفی به بررسی و مقایسه اسپرد در بروکر ویندزور خواهیم پرداخت.
©️نام بروکر | ویندزور بروکرز/WINDSOR BROKERS |
🔗آدرس سایت بروکر |
سایت رسمی بروکر ویندزور |
💹حداقل اسپرد ویندزور در حساب زیرو [جفت ارزها] | از 0.0 پیپ بصورت شناور |
📉حداقل اسپرد در ویندزور حساب پرایم [جفت ارزها] | از 1.0 پیپ بصورت شناور |
〽️اسپرد ثابت در نمادها | ❌ |
$کمیسیون | ✅ |
☎️مشاوره فارسی زبان |
پشتیبانی تلگرام |
ویدیو بررسی اسپرد ویندزور |
اسپرد در بروکر ویندزور یوتیوب |
در ویدیو زیر، به بررسی کامل اسپردهای ویندزور بروکرز پرداخته شده است.
همانطور که در بخش مقدمه عنوان شد، لیست نمادهای معاملاتی در ویندزور بسیار گسترده است. از جفت ارزهای فارکس [اصلی، فرعی و کراس]، فلزات با ارزش، کالا، اوراق قرضه [باند]، ارزهای دیجیتال، سهام شرکت ها و صندوق های قابل معامله (ETF)، در ویندزور قابل معامله می باشد.
حساب پرایم (Prime)، با حداقل 50$ در ویندزور قابل افتتاح بوده و این حساب، بیشتر به معامله گران مبتدی پیشنهاد می شود. تعداد نمادهای ارائه شده در این حساب، با حساب زیرو ویندزور بروکر در متاتریدر 4 یکسان می باشد.
حداقل میزان اسپرد بروکر ویندزور در حساب پرایم، در جفت ارزهای فارکس از 1.0 پیپ در نماد EUR/USD اعلام شده است.
نماد معاملاتی | حداقل اسپرد (پیپ) | میانگین اسپرد (پیپ) |
EURUSD | 1 | 1.5 |
USDJPY | 1.2 | 1.9 |
GBPUSD | 1.2 | 1.9 |
USDCAD | 1.4 | 2 |
USDCHF | 1.2 | 1.9 |
AUDUSD | 1.2 | 1.6 |
NZDUSD | 1.6 | 2.4 |
AUDCAD | 1.5 | 3 |
AUDCHF | 1.6 | 2.9 |
AUDJPY | 1.4 | 2.4 |
AUDNZD | 1.7 | 3.4 |
AUDSGD | 2.5 | 3.6 |
CADCHF | 2.2 | 2.7 |
CADJPY | 1.9 | 2.9 |
CHFJPY | 1.8 | 2.9 |
EURAUD | 3 | 4 |
EURCAD | 1.8 | 2.9 |
EURCHF | 1.7 | 2.4 |
EURGBP | 1.2 | 1.9 |
EURJPY | 1.2 | 1.9 |
EURNZD | 2.5 | 3.5 |
GBPAUD | 2 | 3.4 |
GBPCAD | 2.3 | 3.3 |
GBPCHF | 1.7 | 2.6 |
GBPJPY | 1.9 | 2.6 |
GBPNZD | 2.5 | 5.3 |
GBPSEK | 28 | 44 |
GBPSGD | 3 | 5.3 |
NZDCAD | 4.4 | 5.4 |
NZDCHF | 3.2 | 3.7 |
NZDJPY | 1.6 | 2.7 |
EURPLN | 12 | 16.5 |
EURSEK | 28 | 35 |
EURSGD | 2.3 | 3.5 |
EURTRY | 12 | 14.5 |
SGDJPY | 1.4 | 2.5 |
USDDKK | 8 | 8 |
USDHUF | 28 | 33 |
USDNOK | 21 | 28.5 |
USDPLN | 10 | 14 |
USDSEK | 24 | 30 |
USDSGD | 2.3 | 2.9 |
USDTRY | 12 | 20 |
USDZAR | 30 | 80 |
USDMXN | 31 | 44 |
AUDCFD |
0.0002 |
0.0002 |
CHFCFD |
0.0002 | 0.0002 |
EURCFD |
0.00015 |
0.0002 |
GBPCFD |
0.0002 |
0.0002 |
JPYCFD |
0.00015 |
0.0002 |
CADCFD |
0.00015 |
0.0002 |
نماد معاملاتی | حداقل اسپرد (پیپ) | میانگین اسپرد (پیپ) |
XAUUSD | 0.24 | 0.28 |
XAUEUR | 0.24 | 0.35 |
XAGUSD | 0.019 | 0.022 |
XAGEUR | 0.015 | 0.021 |
XAUAUD | 0.25 | 0.45 |
XPTUSD | 5 | 5.3 |
XPDUSD | 35 | 35.5 |
GOLDCFD |
0.2 |
0.2 |
SILVCFD |
0.01 |
0.01 |
نماد معاملاتی | حداقل اسپرد (پیپ) | میانگین اسپرد (پیپ) |
UKBRENT | 0.03 | 0.03 |
USCRUDE | 0.03 | 0.03 |
GASOLIN | 0.002 | 0.023 |
HEATOIL | 0.002 | 0.023 |
NATGAS | 0.015 | 0.015 |
SUGAR11 | 0.03 | 0.03 |
SOYBEAN | 1.25 | 1.25 |
COFFEE | 0.65 | 0.85 |
WHEAT | 0.75 | 0.75 |
CORN | 0.75 | 0.75 |
COPPER | 0.002 | 0.002 |
BRENTCash | 0.03 | 0.05 |
WTICash | 0.03 | 0.05 |
نماد معاملاتی | حداقل اسپرد (پیپ) | میانگین اسپرد (پیپ) |
GRE30Cash | 1.2 | 2 |
UK100Cash | 2.5 | 3 |
US30Cash | 1.6 | 2 |
US100Cash | 1.6 | 2 |
US500Cash | 1.6 | 1.65 |
AUS200 | 2 | 4 |
AUST20 | 6 | 13 |
CHINA50 | 20 | 20 |
US30 | 2 | 3 |
EU50 | 3 | 3 |
FRA40 | 1.5 | 1.5 |
GER30 | 1.5 | 2 |
HK50 | 15 | 16 |
JP225 | 15 | 15 |
US100 | 0.75 | 1.5 |
US500 | 0.75 | 1 |
SWI20 | 4 | 4 |
UK100 | 2.5 | 2.5 |
USINDX | 0.02 | 0.02 |
نماد معاملاتی | حداقل اسپرد (پیپ) | میانگین اسپرد (پیپ) |
EURBUND | 0.03 | 0.03 |
2TBILL | 0.01 | 0.017 |
5TBILL | 0.02 | 0.027 |
10TBILL | 0.04 | 0.055 |
نماد معاملاتی | حداقل اسپرد (پیپ) | میانگین اسپرد (پیپ) |
AMD_CFD | 0.03 | 0.03 |
AMGN_CFD | 0.05 | 0.05 |
APPLE_CFD | 0.14 | 0.14 |
CSCO_CFD | 0.03 | 0.03 |
EBAY_CFD | 0.08 | 0.08 |
META_CFD | – | 0.07 |
INTC_CFD | 0.06 | 0.06 |
MU_CFD | 0.07 | 0.07 |
MSFT_CFD | 0.04 | 0.04 |
QCOM_CFD | 0.04 | 0.04 |
TXN_CFD | 0.03 | 0.03 |
3M_CFD | 0.1 | 0.14 |
AMAZON_CFD | 0.3 | 0.5 |
AT&T_CFD | 0.04 | 0.06 |
BOEING_CFD | 0.2 | 0.24 |
CAT_CFD | 0.05 | 0.1 |
HP_CFD | 0.04 | 0.06 |
KO_CFD | 0.06 | 0.07 |
NETFLIX_CFD | 0.2 | 0.5 |
SNAP_CFD | 0.04 | 0.06 |
GOOG_CFD | 0.35 | 0.51 |
BABA_CFD | 0.03 | 0.05 |
V_CFD | 0.03 | 0.06 |
JNJ_CFD | 0.03 | 0.05 |
JPM_CFD | 0.03 | 0.05 |
VZ_CFD | 0.03 | 0.05 |
XOM_CFD | 0.03 | 0.04 |
NVDA_CFD | 0.04 | 0.06 |
MCD_CFD | 0.04 | 0.08 |
TSLA_CFD | 0.32 | 0.52 |
AA_CFD | 0.04 | 0.06 |
C_CFD | 0.04 | 0.06 |
CL_CFD | 0.04 | 0.06 |
DIS_CFD | 0.04 | 0.06 |
DBX_CFD | – | 0.04 |
EXPE_CFD | – | 0.04 |
F_CFD | 0.04 | 0.06 |
GS_CFD | 0.04 | 0.06 |
MA_CFD | 0.07 | 0.22 |
MAR_CFD | – | 0.04 |
MRNA_CFD | – | 0.04 |
NKE_CFD | 0.04 | 0.08 |
PYPL_CFD | – | 0.06 |
SBUX_CFD | 0.04 | 0.09 |
UAL_CFD | – | 0.06 |
WFC_CFD | 0.04 | 0.06 |
WMT_CFD | 0.03 | 0.05 |
ZM_CFD | – | 0.06 |
TMOBILE_CFD | 0.06 | 0.37 |
SQUARE_CFD | 0.06 | 1.31 |
SALESF_CFD | 0.06 | 0.59 |
ROKU_CFD | 0.06 | 2.33 |
PLUG_CFD | 0.06 | 0.12 |
PINS_CFD | 0.06 | 0.26 |
MORGANS_CFD | 0.06 | 0.25 |
FIVERR_CFD | 0.08 | 2.5 |
FEDEX_CFD | 0.06 | 1.21 |
ETSY_CFD | 0.06 | 1.65 |
CRWD_CFD | 0.06 | 1.59 |
COSTCO_CFD | 0.06 | 1.2 |
COINBSE_CFD | 0.06 | 2 |
CHEVRON_CFD | 0.06 | 0.15 |
BERK_CFD | 0.06 | 0.37 |
AIRBNB_CFD | 0.06 | 0.76 |
ADOBE_CFD | 0.06 | 2.6 |
BIDU_CFD | 0.1 | 0.3 |
NIO_CFD | 0.07 | 0.08 |
SHOP_CFD | 0.1 | 3.5 |
QS_CFD | 0.05 | 0.11 |
AMC_CFD | 0.07 | 0.08 |
AFRM_CFD | 0.07 | 0.16 |
FUBO_CFD | 0.07 | 0.08 |
NET_CFD | 0.07 | 0.24 |
UPST_CFD | 0.07 | 0.25 |
Z_CFD | 0.07 | 0.14 |
RUN_CFD | 0.06 | 0.08 |
AIG_CFD | – | 0.07 |
AAL_CFD | 0.07 | 0.08 |
BKNG_CFD | 2.5 | 3.05 |
AVGO_CFD | 0.07 | 0.38 |
CMG_CFD | – | 1 |
ENPH_CFD | – | 0.14 |
RACE_CFD | 0.17 | 0.25 |
KMB_CFD | 0.13 | 0.2 |
KR_CFD | 0.07 | 0.08 |
MRO_CFD | 0.05 | 0.07 |
NEE_CFD | – | 0.07 |
PTON_CFD | – | 0.07 |
PFE_CFD | 0.06 | 0.08 |
TGT_CFD | 0.09 | 0.13 |
W_CFD | 0.2 | 0.3 |
UBER_CFD | – | 0.06 |
AMEXPR_CFD | 0.07 | 0.09 |
HALIBRT_CFD | 0.06 | 0.08 |
RATHEON_CFD | 0.06 | 0.08 |
GILEAD_CFD | – | 0.06 |
BAC_CFD | 0.06 | 0.08 |
HOMDEPT_CFD | – | 0.15 |
ESTELAU_CFD | 0.16 | 0.19 |
PINDD_CFD | 0.06 | 0.09 |
GM_CFD | 0.06 | 0.08 |
LOWES_CFD | – | 0.09 |
LULU_CFD | 0.21 | 0.23 |
CARNVL_CFD | 0.06 | 0.08 |
شرایط معاملاتی در حساب زیرو ویندزور، مانند حساب های “ECN” بروکرهای دیگر است. اسپرد پایین و رقابتی تر، در این حساب به معامله گران ارائه شده است. در این ادامه، مابه التفاوت خرید و فروش نمادها در حساب زیرو را ارائه خواهیم کرد.
نماد معاملاتی | حداقل اسپرد (پیپ) | میانگین اسپرد (پیپ) |
EURUSD | – | 0.2 |
USDJPY | – | 0.4 |
GBPUSD | 0.1 | 0.6 |
USDCAD | 0.1 | 0.6 |
USDCHF | 0.2 | 0.8 |
AUDUSD | 0.1 | 0.4 |
NZDUSD | 0.2 | 0.7 |
AUDCAD | 0.4 | 1 |
AUDCHF | 0.8 | 1 |
AUDJPY | 0.4 | 1 |
AUDNZD | 0.6 | 1.3 |
AUDSGD | 1.3 | 1.6 |
CADCHF | 0.8 | 1.2 |
CADJPY | 0.6 | 1.1 |
CHFJPY | 0.9 | 1.4 |
EURAUD | 0.5 | 1.1 |
EURCAD | 0.8 | 1.2 |
EURCHF | 0.6 | 1 |
EURGBP | 0.1 | 0.7 |
EURJPY | 0.1 | 0.7 |
EURNZD | 1.2 | 2.3 |
GBPAUD | 0.9 | 1.9 |
GBPCAD | 1.3 | 2 |
GBPCHF | 1.1 | 1.3 |
GBPJPY | 0.9 | 1.4 |
GBPNZD | 1.7 | 2.9 |
GBPSEK | 34 | 38.2 |
GBPSGD | 3.4 | 4.8 |
NZDCAD | 0.9 | 1.9 |
NZDCHF | 0.9 | 1.4 |
NZDJPY | 0.6 | 1.1 |
EURPLN | 5.2 | 17 |
EURSEK | 21 | 24 |
EURSGD | 2.3 | 2.6 |
EURTRY | 4 | 15 |
SGDJPY | 1.2 | 1.5 |
USDDKK | 7 | 16 |
USDHUF | 26 | 28.4 |
USDNOK | 20.5 | 25 |
USDPLN | 11.3 | 14 |
USDSEK | 15 | 20.1 |
USDSGD | 1.8 | 2.2 |
USDTRY | 2 | 12.8 |
USDZAR | 25 | 50.6 |
USDMXN | 25 | 40 |
AUDCFD |
0.0002 | 0.0002 |
CHFCFD |
0.0002 | 0.0002 |
EURCFD |
0.00015 | 0.0002 |
GBPCFD |
0.0002 | 0.0002 |
JPYCFD |
0.00015 | 0.0002 |
CADCFD |
0.00015 | 0.0002 |
نماد معاملاتی | حداقل اسپرد (پیپ) | میانگین اسپرد (پیپ) |
XAUUSD | 0.08 | 0.13 |
XAUEUR | 0.1 | 0.2 |
XAGUSD | 0.013 | 0.016 |
XAGEUR | 0.013 | 0.017 |
XAUAUD | 0.7 | 1.2 |
XPTUSD | 4 | 5 |
XPDUSD | 20 | 20.5 |
GOLDCFD |
0.2 | 0.2 |
SILVCFD |
0.015 | 0.018 |
نماد معاملاتی | حداقل اسپرد (پیپ) | میانگین اسپرد (پیپ) |
Us Crude | 0.02 | 0.03 |
Unleaded Gasoil | 0.002 | 0.0028 |
Uk Crude | 0.02 | 0.03 |
Natural Gas | 0.015 | 0.015 |
Heating Oil | 0.002 | 0.0023 |
Us Crude – Spot |
0.03 |
0.05 |
UK Crude – Spot |
0.03 |
0.05 |
نماد معاملاتی | حداقل اسپرد (پیپ) | میانگین اسپرد (پیپ) |
WHEAT | 0.75 | 0.75 |
SUGAR11 | 0.04 | 0.06 |
SOYBEAN | 1.25 | 1.25 |
CORN | 0.75 | 0.75 |
COPPER | 0.003 | 0.0045 |
COFFEE | 0.65 | 0.85 |
نماد معاملاتی | حداقل اسپرد (پیپ) | میانگین اسپرد (پیپ) |
US SP500 | 1.6 | 1.65 |
US Nasdaq | 1.6 | 2 |
US Dow Jones | 1.6 | 2 |
UK 100 | 2.5 | 3 |
Germany 30 | 1.2 | 2 |
US Dollar Index – CFD | 0.02 | 0.02 |
UK 100 – CFD | 2.5 | 2.50 |
Switzerland 20 – CFD | 4 | 4 |
Mini S&P500 – CFD | 0.75 | 1.00 |
Mini Nasdaq – CFD | 0.75 | 1.5 |
نماد معاملاتی | حداقل اسپرد (پیپ) | میانگین اسپرد (پیپ) |
German Bund |
0.03 | 0.03 |
2Yr US Treasury Note |
0.01 | 0.017 |
5Yr US Treasury Note |
0.02 | 0.027 |
10Yr Us Treasury Note |
0.04 | 0.055 |
در مقاله امروز، بصورت مفصل و دقیق به بررسی اسپرد های بروکر ویندزور در تمام نمادها پرداخته ایم. یکی از مهمترین معیارهای انتخاب بروکر فارکس، میزان اسپرد [تفاوت نرخ خرید و فروش نماد] در نمادهای معاملاتی است.
حداقل اسپرد در جفت ارزهای فارکس در حساب زیرو، از 0.0 پیپ و در حساب پرایم، از 1.0 پیپ می باشد. علاوه بر پرداخت اسپرد ویندزور، از معامله گران کمیسیون نیز دریافت می گردد. در مقام مقایسه، شرایط معاملاتی بروکر آلپاری نسبت به ویندزور بروکرز، مناسب تر می باشد.
تنوع حساب های معاملاتی در این بروکر، برای معامله گران مبتدی در مقایسه با ویندزور، ایده آل تر می باشد. بروکر آلپاری، کارگزاری منتخب و پیشنهادی خانه فارکس من به معامله گران ایرانی می باشد.
🔹حداقل اسپرد های ویندزور بروکرز در جفت ارزهای فارکس و حساب زیرو، از 0.0 پیپ به معامله گران ارائه شده است.
🔹اسپرد ویندزور در نماد طلا و حساب پرایم، 0.24 پیپ و در حساب زیرو 0.08 پیپ اعلام شده است.
منظور شما را از این جمله متوجه نشدم که در متن نوشته بودید. پس لطفا بیتر توضیح دهید:
حداقل اسپرد در جفت ارزهای فارکس در حساب زیرو، از 0.0 پیپ و در حساب پرایم، از 1.0 پیپ می باشد.
میشه بگید حداقل اسپرد (پیپ) و میانگین اسپرد (پیپ) در نمادهای معاملاتی زیر به چه صورت است؟
NZDUSD:
AUDJPY:
USDSGD:
لطفا توضیح دهید که WindsorBrokers Spread چگونه در معاملات مالی اثرگذار خواهد بود؟ من به عنوان یک معامله گرها چرا باید در مورد WindsorBrokers Spread بدانم؟
چرا اسپرد شاخص داوجونز رو در حساب زیرو نزاشتید؟
سلام با تشکر از حسن توجه شما، اسپرد شاخص داوجونز در ویندزور (حساب زیرو) در معاملات نقدی از حداقل 1.6 پیپ و بصورت میانگین 2 پیپ اعلام شده است. به زودی مطلب به روز رسانی و سایر اسپردهای ویندزور اضافه خواهد شد.